ДЕЗИНСЕКЦИЯ
УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ
ОБРАБОТКА БЫТОВОК
КОЛИЧЕСТВО БЫТОВОК | ЦЕНА ЗА БЫТОВКУ | ЕЖЕКВАРТАЛЬНО |
---|---|---|
1 шт. | 1200 | 1000. |
2-3 шт. | 1000 | 800 |
4-5 шт. | 800. | 700 |
6-10 шт. | 750 | 650 |
11-20 шт. | 600-700 | 500-600 |
больше 20 шт. | По договоренности | По договоренности |
ОБРАБОТКА ОБЪЕКТОВ ПИЩЕВОГО И НЕ ПИЩЕВОГО ПРОФИЛЯ
УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ
РАЗОВАЯ ОБРАБОТКА | ЕЖЕКВАРТАЛЬНО | ЕЖЕМЕСЯЧНО | |
---|---|---|---|
до 70 м2 | 3000 руб. | 2500 руб. | 1500 руб. |
от 70 до 170 м2 | 4400 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |
от 171 до 300 м2 | 5000 руб. | 4000 руб. | 3000 руб. |
от 301 до 500 м2 | 12 руб./м2 | 7 руб./м2 | 3000 руб. |
от 501 до1000 м2 | 11 руб./м2 | 5 руб./м2 | 4 руб./м2 |
от 1001 до 2000 м2 | 8 руб./м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 |
от 2001 до 5000 м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 | 2 руб./м2 |
от 5001 до 10000 м2 | 3 руб./м2 | 2 руб./м2 | 1 руб./м2 |
от 10001 м2 | 2 руб./м2 | 1,5 руб./м2 | 0,5 руб./м2 |
ДЕРАТИЗАЦИЯ
ОБРАБОТКА ОБЪЕКТА НЕПИЩЕВОГО ПРОФИЛЯ
РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | РАЗОВАЯ ОБРАБОТКА | ЕЖЕКВАРТАЛЬНО | ЕЖЕМЕСЯЧНО |
---|---|---|---|
до 70 м2 | 3000 руб. | 2500 руб. | 1500 руб. |
от 70 до 170 м2 | 4400 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |
от 171 до 300 м2 | 5000 руб. | 4000 руб. | 3000 руб. |
от 301 до 500 м2 | 12 руб./м2 | 7 руб./м2 | 3000 руб. |
от 501 до 1000 м2 | 11 руб./м2 | 5 руб./м2 | 4 руб./м2 |
от 1001 до 2000 м2 | 8 руб./м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 |
от 2001 до 5000 м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 | 2 руб./м2 |
от 5001 до 10000 м2 | 3 руб./м2 | 2 руб./м2 | 1 руб./м2 |
от 10001 м2 | 2 руб./м2 | 1,5 руб./м2 | 0,5 руб./м2 |
ОБРАБОТКА ОБЪЕКТОВ ПИЩЕВОГО ПРОФИЛЯ
РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | РАЗОВАЯ ОБРАБОТКА | ЕЖЕКВАРТАЛЬНО | ЕЖЕМЕСЯЧНО |
---|---|---|---|
до 70 м2 | 3500 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |
от 70 до 170 м2 | 4900 руб. | 3500 руб. | 2500 руб. |
от 171 до 300 м2 | 6000 руб. | 4500 руб. | 3500 руб. |
от 301 до 500 м2 | 18 руб./м2 | 10 руб./м2 | 4000 руб. |
от 501 до1000 м2 | 16 руб./м2 | 8 руб./м2 | 8 руб./м2 |
от 1001 до 2000 м2 | 12 руб./м2 | 6 руб./м2 | 6 руб./м2 |
от 2001 до 5000 м2 | 8 руб./м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 |
от 5001 до 10000 м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 | 2 руб./м2 |
от 10001 м2 | 2,90 руб./м2 | 2,20 руб./м2 | 1,20 руб./м2 |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | РАЗОВАЯ ОБРАБОТКА | ЕЖЕКВАРТАЛЬНО | ЕЖЕМЕСЯЧНО |
---|---|---|---|
до 70 м2 | 3500 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |
от 70 до 170 м2 | 4900 руб. | 3500 руб. | 2500 руб. |
от 171 до 300 м2 | 6000 руб. | 4500 руб. | 3500 руб. |
от 301 до 500 м2 | 18 руб./м2 | 10 руб./м2 | 4000 руб. |
от 501 до1000 м2 | 16 руб./м2 | 8 руб./м2 | 8 руб./м2 |
от 1001 до 2000 м2 | 12 руб./м2 | 6 руб./м2 | 6 руб./м2 |
от 2001 до 5000 м2 | 8 руб./м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 |
от 5001 до 10000 м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 | 2 руб./м2 |
от 10001 м2 | 2,90 руб./м2 | 2,20 руб./м2 | 1,20 руб./м2 |
ОБРАБОТКА ОТ ПЛЕСЕНИ
ПЛОЩАДЬ ПОРАЖЕНИЯ | ЦЕНА ЗА М2 |
---|---|
1 м2 | 0т 1500 - 3000 |
2-3 м2 | От 2000-4000 |
3-6 м2 | От 3000 до 6000 |
6-10 м2 | От 4000 до 8000 |
10-15 м2 | От 5000 до 10000 |
15-20 м2 | От 6000 до 12000 |
больше 20 м2 | По договорённости |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ МАШИН
КОЛИЧЕСТВО МАШИН |
ЦЕНА ЗА МАШИНУ РАЗОВО |
ЦЕНА ЗА МАШИНУ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО |
---|---|---|
1 шт. | От 1200 | От 1000. |
2-3 шт. | От 1000 | От 800 |
4-5 шт. | От 900 | От 700 |
6-10 шт. | От 800 | От 600. |
11-20 шт. | От 500 | От 400 |
больше 20 шт. | По договоренности | По договоренности |
ДЕЗОДОРАЦИЯ
РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ |
---|---|
до 70 м2 | По договоренности |
от 70 до 170 м2 | По договоренности |
от 171 до 300 м2 | По договоренности |
от 301 до 500 м2 | По договоренности |
от 501 до1000 м2 | По договоренности |
от 1001 до 2000 м2 | По договоренности |
от 2001 до 5000 м2 | По договоренности |
от 5001 до 10000 м2 | По договоренности |
от 10001 м2 | По договоренности |